LIEBHERR CNPesf 5156 Ψυγειοκαταψύκτης Inox
- Κωδικός Προϊόντος: 0061831
- Άμεσα διαθέσιμο
- Κατασκευαστής:: LIEBHERR
-
1.490,00€ Με Φ.Π.Α.
Χαρακτηριστικά
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 289 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 202 |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 453 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 338 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 115 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
Περιγραφή
Η εγγύηση όλων των συσκευών Liebherr είναι 5 χρόνια στη συσκευή και 10 χρόνια στο συμπιεστή.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταχωρηθούν τα στοιχεία της συσκευής στο site της εταιρείας Liebherr
https://home.liebherr.co ...
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταχωρηθούν τα στοιχεία της συσκευής στο site της εταιρείας Liebherr
https://home.liebherr.co ...
Η εγγύηση όλων των συσκευών Liebherr είναι 5 χρόνια στη συσκευή και 10 χρόνια στο συμπιεστή.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταχωρηθούν τα στοιχεία της συσκευής στο site της εταιρείας Liebherr
https://home.liebherr.com/el/grc/shopping-world/gr/funnel/free-warranty/landing.html
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταχωρηθούν τα στοιχεία της συσκευής στο site της εταιρείας Liebherr
https://home.liebherr.com/el/grc/shopping-world/gr/funnel/free-warranty/landing.html
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 289 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB) | 40 |
| Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Διάσταση ύψους (cm) | 202 |
| Διάσταση πλάτους (cm) | 75 |
| Διάσταση βάθους (cm) | 63 |
| Βάρος σε Kg | 100 |
| Εύρος Ύψους (cm) | 200 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 5 |
| Εύρος Πλάτους (cm) | 73 και άνω |
| Εγγύηση Προμηθευτή σε ειδικά μέρη (σε έτη) | Η εγγύηση όλων των συσκευών Liebherr είναι 5 χρόνια στη συσκευή και 10 χρόνια στο συμπιεστή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταχωρηθούν τα στοιχεία της συσκευής στο site της εταιρείας Liebherr |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | https://home.liebherr.com/el |
| Κλιματική Ζώνη | SN-T |
| Νέα ενεργειακή κλάση | F |
| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
| Μικτή χωρητικότητα (lt) | 453 |
| Xωρητικότητα συντήρησης (lt) | 338 |
| Xωρητικότητα κατάψυξης (lt) | 115 |
| Οθόνη Ενδείξεων | Ναι |
| Μηχανισμός για Παγάκια | Όχι |
| Παγομηχανή | Όχι |
| Βρυσάκι Νερού | Όχι |
| Αριθμός μοτέρ | 1 |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Αντιβακτηριδιακή επίστρωση | Όχι |








